| Bild | Jahr | Titel | Länge | Farbe | Cat. Rais. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Hamburg. Der Fischmarkt, die Elbe und die Sehnsucht | 4′40″ | s/w | DB-EF-2025-001 | |
![]() | 1987 | Aufgepasst! | 3′37″ | s/w | DB-EF-2025-002 |
| 1987 | Hänsel und Gretel | 2′16″ | s/w | DB-EF-2025-003 | |
| 1987 | So ist das Leben | 11′12″ | Farbe | DB-EF-2025-004 | |
![]() | 1988 | 23 Barbiepuppen kippen um | 3′21″ | Farbe | DB-EF-2025-005 |
| 1988 | Fussgängerfilme | 5′33″ | Farbe | DB-EF-2025-006 | |
![]() | 1988 | Siwamat 350 | 02′13″ | Farbe | DB-EF-2025-007 |
| 1989 | Der 3-Ecken-Fisch | 0′25″ | Farbe | DB-EF-2025-008 | |
| 1989 | Männer riechen nach Fisch | 00′14″ | Farbe | DB-EF-2025-009 | |
| 1989 | Fisch ohne Wiederkehr | 0′54″ | Farbe | DB-EF-2025-010 | |
| 1989 | Cowboy, reite immer schneller! | 1′55″ | Farbe | DB-EF-2025-011 | |
| 1989 | Der einarmige Bandit | 1′27″ | Farbe | DB-EF-2025-012 | |
| 1989 | Kleine Wunder | 00′00″ | Farbe | DB-EF-2025-013 | |
![]() | 1989 | ABE | 01′52″ | Farbe | DB-EF-2025-014 |
| 1990 | Der Feld-Wald-Wiesen-Film | 4′35″ | s/w | DB-EF-2025-015 | |
![]() | 1990 | Minigolf in Weiterstadt | 2′19″ | Farbe | DB-EF-2025-016 |
![]() | 1990 | Ich schwitze für meinen Film | 1′36″ | Farbe | DB-EF-2025-017 |
![]() | 1991 | Wenn man vor dem Einschlafen schnell viel Rotwein trinkt, träumt man manchmal in verkehrtrummen Farben | 5′45″ | Farbe | DB-EF-2025-018 |
| 1991 | Schirmchen | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-019 | |
![]() | 1992 | Schifferman`s End | 4′41″ | Farbe | DB-EF-2025-020 |
![]() | 1992 | Die 6 Astronauten | 6′19″ | Farbe | DB-EF-2025-021 |
| 1992 | Romantik im Zeitalter vollklimatisierter Raumhelme | 6′42″ | Farbe | DB-EF-2025-022 | |
| 1992 | Ich war in Russland und hab das Juri Gagarin-Denkmal gefunden | 7′00″ | Farbe | DB-EF-2025-023 | |
| 1993 | Die wahre Geschichte der Entstehung der Augen… | 3′00″ | s/w | DB-EF-2025-024 | |
![]() | 1993 | Country Baby | 03′57″ | Farbe | DB-EF-2025-025 |
![]() | 1994 | Bruder & Schwester im Schnee | 1′59″ | Farbe | DB-EF-2025-026 |
| 1994 | Che Guevara – Der Partisanenkrieg | 9′00″ | Farbe | DB-EF-2025-027 | |
![]() | 1994 | Ein kurzer Besuch bei meinen Eltern | 02′26″ | Farbe | DB-EF-2025-028 |
![]() | 1995 | Warten auf den Weihnachtsmann | 2′46″ | Farbe | DB-EF-2025-029 |
| 1995 | Fischfreilassung | 2′09″ | Farbe | DB-EF-2025-030 | |
![]() | 1995 | Ach, es ist so schön, ein Käfer zu sein | 2′46″ | Farbe | DB-EF-2025-031 |
| 1995 | Sylvester 94/95 Berlin-Kreuzberg | 2′25″ | s/w | DB-EF-2025-032 | |
| 1995 | Die kürzeste Grünphase der Welt | 1′16″ | Farbe | DB-EF-2025-033 | |
| 1995 | Omawitz I. | 00′45″ | s/w | DB-EF-2025-034 | |
| 1995 | Omawitz II. | 00′35″ | s/w | DB-EF-2025-035 | |
| 1995 | Omawitz III. | 00′46″ | s/w | DB-EF-2025-036 | |
| 1995 | Ich und mein Suesser | 2′29″ | s/w | DB-EF-2025-037 | |
| 1995 | Heimongmong | 6′00″ | Farbe | DB-EF-2025-038 | |
| 1996 | 7 kleine Ischen | 3′29″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-039 | |
| 1996 | Sinmie Heg & Noitam Rofni | 2′03″ | s/w | DB-EF-2025-040 | |
| 1996 | Zeitpunsch | 4′35″ | s/w | DB-EF-2025-041 | |
| 1996 | Einer füttert einer malt | 2′33″ | Farbe | DB-EF-2025-042 | |
| 1996 | Vom Käse zur Wurmgesellschaft in sieben Tagen | 3′00″ | s/w | DB-EF-2025-043 | |
![]() | 1996 | Ishtar, Göttin der Liebe | 3′39″ | s/w | DB-EF-2025-044 |
| 1997 | Schmetterlingsküsse | 4′25″ | Farbe, s/w | DB-EF-2025-045 | |
| 1997 | Die coole Bar am Klondyke-River | 1′43″ | Farbe | DB-EF-2025-046 | |
![]() | 1997 | Mandelino Mandelmann | 3′14″ | Farbe | DB-EF-2025-047 |
| 1997 | Mox | 2′40″ | Farbe | DB-EF-2025-048 | |
| 1997 | Stich 8 juckt einfach super | 2′14″ | Farbe | DB-EF-2025-049 | |
| 1997 | Was Männer können und Frauen nicht | 3′22″ | s/w | DB-EF-2025-050 | |
| 1997 | Kommunikationsbüsche | 2′53″ | s/w | DB-EF-2025-051 | |
| 1998 | Unfelle und Nachladen | 2′16″ | Farbe | DB-EF-2025-052 | |
| 1998 | Ja, ja die schönste auf der Welt ist meine Bar | 1′02″ | Farbe | DB-EF-2025-053 | |
| 1999 | Der Berlin-Brummer | 2′59″ | Farbe | DB-EF-2025-054 | |
| 2000 | Raumanomalie | 9′00″ | Farbe | DB-EF-2025-055 | |
| 2001 | Der höchste Spiegel der Welt /Berühr das rote Nichts | 4′32″ | Farbe | DB-EF-2025-056 | |
| 2001 | Katzenmarmelade | 6′00″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-057 | |
| 2002 | Kleiner havelländischer Hauptkanal | 0′53″ | Farbe | DB-EF-2025-058 | |
![]() | 2002 | Venus | 2′55″ | Farbe | DB-EF-2025-059 |
| 2002 | Die Salzfrösche vom Hiddensee | 4′30″ | Farbe | DB-EF-2025-060 | |
| 2002 | 20.02.2002 – banal & schön | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-061 | |
![]() | 2003 | Foxy Lady in Winterland | 3′20″ | Farbe | DB-EF-2025-062 |
| 2003 | Schnee gestern Schnee heute | 3′03″ | Farbe | DB-EF-2025-063 | |
| 2004 | Eine Reise ins Zeitalter des Roten Sterns | 17′00″ | Farbe | DB-EF-2025-064 | |
| 2004 | Sun, sand and sea and my shadow goes swimming | 1’41″ | Farbe | DB-EF-2025-065 | |
![]() | 2005 | Counting Cats Counting Sheep | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-066 |
| 2006 | Der Sonne hinterher – Follow the sun | 3′12″ | Farbe, s/w | DB-EF-2025-067 | |
| 2006 | Rusbus | 1′43″ | Farbe | DB-EF-2025-068 | |
| 2006 | Durch Rotwein durch | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-069 | |
| 2006 | La Vache Qui Rit | 2′19″ | s/w | DB-EF-2025-070 | |
| 2006 | Kleinigkeiten, die im öden Strassenverkehr die Laune aufpeppen | 1′00″ | Farbe | DB-EF-2025-071 | |
| 2006 | From Sundown to Sun up | 1′45″ | Farbe | DB-EF-2025-072 | |
| 2006 | Türkisch-schwäbische Einflüsse in meiner Heimatstadt Berlin | 0′48″ | s/w | DB-EF-2025-073 | |
| 2007 | Alltheleavesaregreen | 0′17″ | Farbe | DB-EF-2025-074 | |
| 2007 | ORWOcraze | 0′43″ | Farbe | DB-EF-2025-075 | |
| 2007 | Milchwolken Liebe | 4′12″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-076 | |
| 2007 | Hiddenheide | 1′12″ | Farbe | DB-EF-2025-077 | |
| 2007 | Calexico Next Exit | 85′40″ | Farbe | DB-EF-2025-078 | |
| 2007 | Sylvesterrituale der Lappen | 3′26″ | s/w | DB-EF-2025-079 | |
| 2008 | Liebling Liepnitzsee | 2′27″ | Farbe | DB-EF-2025-080 | |
| 2008 | Swingchronicity | 1′25″ | Farbe | DB-EF-2025-081 | |
| 2008 | X O: A Hug and a Cookie | 2′01″ | Farbe | DB-EF-2025-082 | |
![]() | 2008 | Carousel | 1′52″ | Farbe | DB-EF-2025-083 |
| 2008 | My Green Kitchen | 1′30″ | s/w | DB-EF-2025-084 | |
| 2008 | Die Selbstheilung meines Fahrrades | 3′30″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-085 | |
| 2008 | Wash | 1′36″ | Farbe | DB-EF-2025-086 | |
| 2008 | 3 Freunde, 3 Kerzen, 1 mickriges Feuerwerk – Hallo 2008! | 1′36″ | s/w | DB-EF-2025-087 | |
| 2008 | The Palm Tree Song Line | 1′50″ | Farbe | DB-EF-2025-088 | |
| 2008 | Red Earth | 0′42″ | Farbe | DB-EF-2025-089 | |
| 2008 | The Fruit Man on Alvarado Street | 1′41″ | Farbe | DB-EF-2025-090 | |
| 2008 | Everybody’s Gone Inside Outside | 2′14″ | Farbe | DB-EF-2025-091 | |
| 2008 | Sparkleheart | 0′30″ | s/w | DB-EF-2025-092 | |
| 2008 | Halt den Rand | 1′46″ | s/w | DB-EF-2025-093 | |
![]() | 2008 | Wenn Engel reisen, weint der Himmel | 3′02″ | s/w | DB-EF-2025-094 |
![]() | 2009 | Nightlight | 2′22″ | s/w | DB-EF-2025-095 |
| 2009 | 704 | 4′57″ | Farbe | DB-EF-2025-096 | |
| 2009 | Get up, Jucy Lordan! | 3′35″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-097 | |
| 2010 | Swinchronicity 2 | 2′30″ | Farbe | DB-EF-2025-098 | |
![]() | 2010 | Turn Baby Turn | 2′12″ | Farbe | DB-EF-2025-099 |
| 2010 | Country Girls on Bike | 3′18″ | Farbe | DB-EF-2025-100 | |
| 2010 | Spiralize it! | 4′40″ | Farbe | DB-EF-2025-101 | |
| 2011 | 2011 | 0′26″ | Farbe | DB-EF-2025-102 | |
| 2011 | Dagielisalesliepaolo | 0′36″ | Farbe | DB-EF-2025-103 | |
![]() | 2011 | Gésine et Dagie vont en bateau | 2′21″ | Farbe | DB-EF-2025-104 |
| 2011 | Mit dem August unterwegs | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-105 | |
| 2011 | Rabbits in Rotterdam | 3′48″ | Farbe | DB-EF-2025-106 | |
| 2011 | Schnorizonte | 2′42″ | Farbe | DB-EF-2025-107 | |
![]() | 2011 | 2 Cowboys Smoking | 1′26″ | Farbe | DB-EF-2025-108 |
| 2011 | ¡Viva la combinacion! | 3′43″ | Farbe | DB-EF-2025-109 | |
![]() | 2011 | I see the sea and the sea sees me | 1′45″ | s/w | DB-EF-2025-110 |
| 2011 | The Hanging Camera | 2′35″ | Farbe | DB-EF-2025-111 | |
| 2012 | Tacoturn | 2′16″ | Farbe | DB-EF-2025-112 | |
| 2012 | The Gladstone Time Slip | 2′0″ | Farbe | DB-EF-2025-113 | |
| 2012 | The Invisible Baseball Game | 1′25″ | Farbe | DB-EF-2025-114 | |
| 2012 | The Magic Soup | 2′46″ | s/w | DB-EF-2025-115 | |
| 2012 | Queen Roncy | 1′57″ | s/w | DB-EF-2025-116 | |
| 2012 | Altes Tüpfelhühnchen | 3′53″ | s/w | DB-EF-2025-117 | |
| 2012 | Lake-O | 2′37″ | Farbe | DB-EF-2025-118 | |
| 2012 | Tempelele | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-119 | |
| 2012 | A Summer’s Day | 3′58′ | s/w | DB-EF-2025-120 | |
| 2012 | Toronto, I like you as much as I like coffee | 1’58″ | Farbe | DB-EF-2025-121 | |
| 2013 | Angels Flight | 0′32″ | Farbe | DB-EF-2025-122 | |
| 2013 | Aurora | 3′3″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-123 | |
| 2013 | Jacaranda | 2′14″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-124 | |
| 2013 | Magnolia | 1′9″ | s/w | DB-EF-2025-125 | |
| 2013 | Palm Tree Clipper | 1′45″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-126 | |
| 2013 | Vergäpfelweikilöps | 2′30″ | s/w | DB-EF-2025-127 | |
| 2013 | Viktoria Luise Sylvester | 0′37″ | s/w | DB-EF-2025-128 | |
| 2013 | Kartoffel | 3′05″ | s/w | DB-EF-2025-129 | |
| 2013 | Echo Park Park | 3′26″ | Farbe | DB-EF-2025-130 | |
| 2013 | Mitropa | 2′17″ | s/w | DB-EF-2025-131 | |
| 2013 | Stadt im Wald (GC17K3A) | 3′9″ | s/w | DB-EF-2025-132 | |
| 2014 | 2014 | 0′31″ | Farbe | DB-EF-2025-133 | |
| 2014 | Aroniol | 2′08″ | s/w | DB-EF-2025-134 | |
| 2014 | Kakodak | 2′42″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-135 | |
| 2014 | Judith, bring mir Pommes! | 1′10″ | Farbe | DB-EF-2025-136 | |
![]() | 2014 | Nebelneffe | 0′54″ | Farbe | DB-EF-2025-137 |
![]() | 2014 | Patthorster Waldgeist | 1′21″ | s/w | DB-EF-2025-138 |
| 2014 | Tullamol | 11′11″ | Farbe | DB-EF-2025-139 | |
![]() | 2014 | Tigerlelles Entropie | 4′15″ | s/w | DB-EF-2025-140 |
| 2015 | Der Schlauchfilm | 5′02″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-141 | |
| 2015 | Holunderblütenentwickelfilm | 1′48″ | Farbe / SW | DB-EF-2025-142 | |
![]() | 2015 | Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? | 5′37″ | Farbe | DB-EF-2025-143 |
| 2015 | Glimmglimm | 2′01″ | Farbe | DB-EF-2025-144 | |
| 2015 | Hej Stockholm hej | 2′37″ | s/w | DB-EF-2025-145 | |
![]() | 2015 | Erdbeerfilm | 1′00″ | Farbe | DB-EF-2025-146 |
| 2016 | Happy New Year 2016 | 0′23″ | Farbe | DB-EF-2025-147 | |
| 2016 | Jeans On | 0′49″ | Farbe | DB-EF-2025-148 | |
| 2016 | Lametta | 2′27″ | s/w | DB-EF-2025-149 | |
![]() | 2016 | Schneeelbe | 2′47″ | s/w | DB-EF-2025-150 |
![]() | 2017 | Homo Hippie | 5′00″ | s/w | DB-EF-2025-151 |
![]() | 2017 | Widerstand | 2′46″ | s/w | DB-EF-2025-152 |
![]() | 2017 | Katzenlotto | 2′48″ | s/w | DB-EF-2025-153 |
![]() | 2017 | Wie ich einmal nicht durch ein Wurmloch kam | 3′45″ | s/w | DB-EF-2025-154 |
![]() | 2018 | Heugeruch | 2′04″ | s/w | DB-EF-2025-155 |
![]() | 2018 | Ach Leben! | 1′36″ | Farbe | DB-EF-2025-156 |
| 2018 | Bobina Mundial | 2′10″ | Farbe | DB-EF-2025-157 | |
![]() | 2018 | Siehste | 1′24″ | Farbe | DB-EF-2025-158 |
| 2018 | Sweiminüter | 2′00″ | Farbe | DB-EF-2025-159 | |
| 2018 | Pep Ventura | 2′31″ | s/w | DB-EF-2025-160 | |
| 2019 | Cowboy Cologne | 1′22″ | s/w | DB-EF-2025-161 | |
![]() | 2019 | Love, Peace & Animals | 1′41″ | Farbe | DB-EF-2025-162 |
![]() | 2019 | Das ganze Elend | 3′06″ | Farbe | DB-EF-2025-163 |
![]() | 2019 | Kicherlotto | 3′15″ | s/w | DB-EF-2025-164 |
| 2019 | Salt eats Film | 0′58″ | s/w | DB-EF-2025-165 | |
![]() | 2019 | Alvarado/Sunset | 1′05″ | Farbe | DB-EF-2025-166 |
| 2019 | Das Blau herauskitzeln über den Umweg einer orange-machenden Kaffeeentwicklung eines 30 Jahre alten Agfa Moviechromes | 2′08″ | Farbe | DB-EF-2025-167 | |
![]() | 2019 | I see the Tree and the Tree sees me | 2′25″ | s/w | DB-EF-2025-168 |
| 2019 | Oceanwalk | 1′06″ | Farbe | DB-EF-2025-169 | |
![]() | 2019 | Seeschmodder | 2′29″ | s/w | DB-EF-2025-170 |
| 2019 | They have Swans now in Echo Park Lake | 0′58″ | Farbe | DB-EF-2025-171 | |
| 2019 | Finding the Haiku in Ukiah | 2′21″ | s/w | DB-EF-2025-172 | |
| 2019 | CC Rider 65 | 3′50″ | s/w | DB-EF-2025-173 | |
| 2020 | Bankirrtum | 3′52″ | s/w | DB-EF-2025-174 | |
![]() | 2020 | Der Antisept | 4′47″ | Farbe | DB-EF-2025-175 |
| 2020 | Die Perfektion der Mücke | 3′06″ | Farbe | DB-EF-2025-176 | |
| 2020 | Feeding the Birdies | 2′00″ | s/w | DB-EF-2025-177 | |
| 2020 | Inside | 0′57″ | s/w | DB-EF-2025-178 | |
![]() | 2020 | Mjuk | 1′46″ | s/w | DB-EF-2025-179 |
![]() | 2020 | One Day | 1′42″ | s/w | DB-EF-2025-180 |
| 2020 | Smilestone and the Sea | 3′32″ | s/w | DB-EF-2025-181 | |
| 2020 | Viknik | 2′40″ | s/w | DB-EF-2025-182 | |
| 2020 | Yksi Kaksi Kolme | 3′03″ | s/w | DB-EF-2025-183 | |
![]() | 2020 | Eierlotto | 3′40″ | s/w | DB-EF-2025-184 |
![]() | 2020 | Dalai Dalai | 4′02″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-185 |
![]() | 2021 | Moi et le Boff Zen | 3′11″ | s/w | DB-EF-2025-186 |
![]() | 2021 | Roberts Kulle | 3′14″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-187 |
![]() | 2021 | Solstickeflickan | 3′13″ | s/w | DB-EF-2025-188 |
![]() | 2021 | Von allem nichts | 3′00″ | s/w | DB-EF-2025-189 |
| 2021 | Kiss the Moment, it’s not a Pyramid! (Göteborg) | 4′21″ | s/w | DB-EF-2025-190 | |
![]() | 2022 | Muttitelefon | 5′13″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-191 |
![]() | 2022 | i am a | 2′32″ | s/w | DB-EF-2025-192 |
![]() | 2022 | So Sachen | 3′33″ | s/w | DB-EF-2025-193 |
![]() | 2022 | Et me voilà et me voici | 5′22″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-194 |
| 2023 | Stein! Berg! Kirche! | 1′49″ | s/w | DB-EF-2025-195 | |
![]() | 2024 | In Wolken / In Clouds | 1′22″ | s/w | DB-EF-2025-196 |
![]() | 2024 | How can I capture … | 3′09″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-197 |
| 2024 | Die Tanzbäume von Himmelpfort | 3′30″ | s/w, Farbe | DB-EF-2025-198 | |
| 2024 | Luzazul | 1′30″ | Farbe | DB-EF-2025-199 | |
![]() | 2024 | Pini Caldi | 1′56″ | Farbe | DB-EF-2025-200 |
![]() | 2024 | The last Shirt of Summer | 1′07″ | s/w | DB-EF-2025-201 |
| 2024 | A Stormy Day in Valle Gran Rey | 0′54″ | Farbe | DB-EF-2025-202 | |
| 2024 | Im blassen und nassen Hochmoor | 5′02″ | Farbe | DB-EF-2025-203 | |
| Foto © Dagie Brundert | Stand 9.7.2025 |
Catalogue Raisonné Dagie Brundert































































